WMM-Siege (Aktive Athleten)
Abkürzungen:
BOS (Boston Marathon)
LON (Virgin London Marathon)
BER (BMW BERLIN-MARATHON)
CHI (Bank of America Chicago Marathon)
NYC (ING New York City Marathon)
OLY (Olympische Spiele)
WCM (Weltmeisterschaften)
| MÄNNER | Total | BOS | LON | OLY | WCM | BER | CHI | NYC | |
| 1 | Robert Kipkoech Cheruiyot (KEN) | 5 | 4 | 1 | |||||
| 1 | Khalid Khannouchi (USA) | 5 | 1 | 4 | |||||
| 1 | Martin Lel (KEN) | 5 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Haile Gebrselassie (ETH) | 4 | 4 | ||||||
| 5 | Gezahegne Abera (ETH) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Abdelkader El Mouaziz (MAR) | 3 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Felix Limo (KEN) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Evans Rutto (KEN) | 3 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Samuel Wanjiru (KEN) | 3 | 1 | 1 | 1 |
( Seite 1 von insgesamt 2 )
Nächste Seite >>
